您的位置:化工网首页 > 企业 > 浙江解氏新材料股份有限公司 > 3,4-二氟硝基苯
English产品类别: | 有机原料/烃类/烷烃 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称: | 3,4-Difluoronitrobenzene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO: | 369-34-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量: | 156.1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EC NO: | 206-718-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | C6H5FN2O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI: | InChI=1/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
规格: | 含 量99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装: | 50kg或200kg钢塑复合桶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
用途: | 医药、农药、液晶材料中间体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
别名: | 1,2-二氟-4-硝基苯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构式: | ![]() |